Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.gall.edu.pe/handle/GALL/22
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FERNANDEZ PALACIN, Janet Evelyn | es |
dc.date.accessioned | 2023-07-19T22:45:16Z | - |
dc.date.available | 2023-07-19T22:45:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.gall.edu.pe/handle/GALL/22 | - |
dc.description.abstract | En estos últimos años, se ha ido expandiendo la tecnología con el uso de la computadora e internet, muchas veces ha desplazado a la radio y a la televisión. Sabemos que internet aparece en los años 19990 con el propósito de brindar información y con la utilización de algunos programas en línea se inserta en todos los campos del saber humano. Así internet se y expandiendo también en las fronteras llevando mucha información a diferentes instituciones y a todo nivel, entonces el principal propósito del uso de internet es buscar información adecuada, con resultados de búsqueda óptimos ayudados por la computadora que procesa los datos. Internet brinda a los estudiantes y docentes, como a la comunidad educativa herramientas de copiar y pegar textos seleccionados, servicios como chat, correo electrónico, juegos en línea, éstos últimos quizá de entretenimiento de los usuarios, allí es donde hacemos hincapié al indicar que los estudiantes usan y manejan inadecuadamente las computadora e internet, muchos tienen juegos e información que guardan para pasar ratos libres o muchas veces esto se hace un vicio, porque ellos no usan los buscadores adecuadamente, es decir, los motores de búsqueda como google, altavista, yahoo y otros no son aprovechados en su real dimensión. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.subject | Actitudes y Hábitos de uso de la Computadora y de Internet con el Rendimiento Académico del Área de Computación en las estudiantes del 5to. Grado de la I.E. “Ángela Moreno de Gálvez” Tarma – 2015. | es |
dc.title | Actitudes y Hábitos de uso de la Computadora y de Internet con el Rendimiento Académico del Área de Computación en las estudiantes del 5to. Grado de la I.E. “Ángela Moreno de Gálvez” Tarma – 2015. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.00.00 | es |
Aparece en las colecciones: | Docencia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS FERNANDEZ PALACIN_envio3.pdf | Tesis | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.