Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.gall.edu.pe/handle/GALL/42Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | CRUZ BLANCO, Francisco León | es |
| dc.contributor.author | LEÓN BALDOCEDA, Lesslie Margot | es |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T23:40:10Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-24T23:40:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-07 | - |
| dc.identifier.citation | Barrios, A. (2019). Tesis: “Cuentos infantiles y desarrollo de la creatividad en los niños de 5 años de edad de la institución educativa inicial N° 196 del Centro Poblado San Miguel - Pisco – 2019”. Espinoza Ccanto Flor & Espinoza Ccanto Liz (2019) tesis “Actividades plásticas en el desarrollo de la psicomotricidad fina en niños y niñas de 4 años de la institución educativa N° 107, Huancavelica” Flores, E. (2018) tesis: “Los niveles de creatividad de los niños y niñas de cuatro años de la Institución educativa inicial N° 194 corazón de Jesús del distrito de acora en el año 2018”. Giuria V. & Sifuentes F. (2021) tesis: Percepción de los niños de primaria sobre la educación artística. Hernández, L. (2006). El desarrollo de la creatividad en el niño preescolar [Tesis de Bachillerato, Universidad Pedagógica Nacional]. Repositorio Institucional de la Universidad Pedagógica Nacional. http://200.23.113.51/pdf/24384.pdf Lowenfeld, V. y Brittain, W. L. (1972). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires, Kapelusz Lowenfeld, V. y Brittain, W. (2ªed.). (2003). Desarrollo de la capacidad creadora. Buenos Aires: Kapelusz Palacios, F & Ruíz, A. (2019) tesis: “Diagnóstico de la creatividad de los niños de 4 años de la institución educativa particular “Rafaela de la Pasión Veintimilla – Castilla”, 2019”. 82 Santibáñez, J. (2017) tesis: “Evaluación para la creatividad en niños de nivel transición de Colegios particulares de la Comuna de Viña del Mar”, Chile. Sepúlveda, M. (2003). Autonomía Moral: una posibilidad para el desarrollo humano desde la ética de la responsabilidad solidaria. Revista de Psicología de la Universidad de Chile, 12(1), 27-35. Vygotsky, L. S. (1985). Imaginación y Creación en la Edad Infantil. Lima: Educap Vigotsky, L (2001). Psicología pedagógica. La educación de la conducta emocional. Aique Yauri M. & Guzmán Y. (2022) tesis: Arte en la motricidad fina en niños de 5 años de la I.E.P. Germinal del distrito de El Tambo, Huancayo. Vásquez, G. (2022) tesis: “Estrategias didácticas para estimular la creatividad en niños de 4 años de la Institución Educativa Inicial N°005 – Pucará” Vera, M (2018) tesis: “Estrategias para desarrollar la creatividad en los niños de la etapa preescolar del Centro de Educación Inicial El Clavelito, año lectivo 2016-2017” | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.gall.edu.pe/handle/GALL/42 | - |
| dc.description.abstract | A continuación se presenta un resumen de la publicación, basado en el contenido del informe de investigación. El informe de investigación, titulado "Habilidades artísticas y creatividad en niños de cinco años de la I.E.I. 'Santa Teresa' - Tarma - 2022," fue realizado para optar por el título de Profesora en la especialidad de Educación Inicial. El propósito del estudio fue determinar la relación entre las habilidades artísticas y la creatividad en niños y niñas de cinco años. La investigación se desarrolló en cuatro capítulos: El primer capítulo aborda el planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos. El segundo capítulo se centra en el marco teórico, incluyendo los antecedentes, las bases teóricas y la definición de conceptos. El tercer capítulo describe la metodología utilizada en el estudio. El cuarto capítulo presenta el análisis, la descripción y la interpretación de los resultados, además de las conclusiones y recomendaciones. Las conclusiones del estudio indican una correlación significativa y perfecta entre las habilidades artísticas y la creatividad en los niños y niñas, con un coeficiente de correlación (r) de 1.000. También se encontró una relación significativa y perfecta entre la percepción y la imaginación (r = 1.000), así como entre la autonomía y la originalidad (r = 1.000). | es |
| dc.description.tableofcontents | ÍNDICE PORTADA i PÁGINA DE APROBACIÓN ii DEDICATORIA iii AGRADECIMIENTO iv ÍNDICE v PRESENTACIÓN ix Pág. Capítulo I PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1. Descripción del problema:………....………………………………………… 11 1.2. Formulación del problema:……………………………...………………… 15 1.2.1. Problema general:………………………………………………….. 15 1.2.2. Problemas específicos:……………………………………………. 15 1.3. Formulación de hipótesis:…………………………………………………. 16 1.3.1. Hipótesis general:…………………………………………………... 16 1.3.2. Hipótesis específicos:………………………………………………. 16 1.4. Formulación de objetivos:…………………………………………………. 16 1.4.1. Objetivo general:…………………………………………………… 16 1.4.2. Objetivos específicos:……………………………………………... 16 1.5. Justificación e Importancia del estudio:…………………………….……… 16 v 6 1.5.1. Justificación Legal:……………………………………….………….. 16 1.5.2. Justificación Pedagógica:………………………………..…………… 17 1.5.3. Justificación Científica:…………………………………..………… 17 Capítulo II MARCO TEÓRICO DEL PROBLEMA 2.1. Antecedentes de estudio:……………………………………………………. 19 2.1.1. Internacional:………………………………………………………… 19 2.1.2. Nacional:…………………………………………………………….. 20 2.1.3. Regional:……………………………………………………………... 24 2.2. Bases teóricas científicas:…………………………………………………… 24 2.2.1. Las habilidades artísticas...... .........…………………………………. 24 2.2.2. La percepción:........................................................................……….. 29 2.2.3. La autonomía:...........................................................………………… 33 2.2.4. La creativiadad..................................................................................…. 38 2.2.5. La imaginación:......................................….............…………………. 44 2.2.6. La originalidad..........................................……………....……............ 51 2.3. Definición de conceptos:……………………………………………..………. 54 2.4. Concepción pedagógica:……………………………………………………… 56 Capítulo III METODOLOGÍA DE ESTUDIO 3.1. Tipo y nivel de investigación:……………………………………………….. 60 vi 7 3.1.1. Tipo:………………………………………………………………….. 60 3.1.2. Nivel:…………………………………………………………………. 60 3.2. Diseño de investigación:……………………………………………………. 61 3.3. Método de investigación:…………………………………………………… 62 3.4. Población y muestra:……………………………………………………….. 62 3.4.1. Población:……………………………………………………………. 62 3.4.2. Muestra:………………………………………………….................... 62 3.4.3. Muestreo:............................................................................…………… 63 3.5. Variables de estudio:………………………………………………………. 63 3.5.1. Variable 1:…………………………………………………………… 63 3.5.2. Variable 2:…………………………………………………………… 64 3.5.3. Operatividad de variables:……………………………………………. 64 3.6. Técnicas e instrumentos de recopilación de información:………………….. 65 3.6.1. Lista de cotejo habilidades artísticas...................................................... 65 3.6.2. Lista de cotejo creativiadad:................................................................. 65 3.6.3. Validez de los instrumentos:................................................................... 66 3.6.4. Confiabilidad de los instrumentos........................................................ 67 3.7. Técnicas y procedimientos de procesamiento de información:…………….. 67 vii 8 Capítulo IV ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 4.1. Presentación de resultados:………… ………………………………………. 69 4.1.1. Tabla 1 Habilidades artisticas................................................................... 70 4.1.2. Tabla 2 La percepción............................................................................. 71 4.1.3. Tabla 3 La autonomía:............................................................................ 72 4.1.4. Tabla 4 La creatividad:............................................................................ 73 4.1.5. Tabla 5 La imaginación:.......................................................................... 74 4.1.6. Tabla 6 La originalidad........................................................................... 75 4.2. Contrastación de hipótesis:.................................................................................. 76 4.2.1. Tabla 7 Correlación habilidades artísticas y creatividad:....................... 76 4.2.2. Tabla 8 Correlación percepción e imaginación:...................................... 77 4.2.3. Tabla 9 Correlación autonomía y originalidad:....................................... 78 CONCLUSIONES SUGERENCIAS BIBLIOGRAFÍA ANEXOS | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO "Gustavo Allende Llavería" | es |
| dc.relation | HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CREATIVIDAD EN NIÑOS DE CINCO AÑOS DE LA I.E.I. “SANTA TERESA” – TARMA– 2022 | es |
| dc.relation.ispartof | Programa de Educación Inicial. | es |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
| dc.subject | La familia. El rendimiento escolar. Las habilidades comunicativas en el área de comunicación. Las habilidades de razonamiento en matemáticas. | es |
| dc.title | HABILIDADES ARTÍSTICAS Y CREATIVIDAD EN NIÑOS DE CINCO AÑOS DE LA I.E.I. "SANTA TERESA" – TARMA-2022 | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es |
| renati.juror | GARCIA PORRAS MARÍA ELVIA | es |
| thesis.degree.name | Profesora | es |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial. | es |
| thesis.degree.grantor | "INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 'GUSTAVO ALLENDE LLAVERÍA' TARMA" | es |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | es |
| dc.publisher.country | PE | es |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es |
| Aparece en las colecciones: | Docencia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS LESSLIE LEÓN BALDOCEDA.pdf | 8.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.