Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.gall.edu.pe/handle/GALL/101| Título : | LA TÉCNICA DE RECEPCIÓN DEL FUTSAL PARA MEJORAR LA COORDINACIÓN ÓCULO PODAL EN LOS ESTUDIANTES DEL QUINTO GRADO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “MARISCAL CASTILLA” - TARMA, 2023 |
| Autor : | AVILA CRUZ, Víctor David |
| Palabras clave : | Coordinación Aprendizaje Fútbol sala Óculo podal Recepción Técnica |
| Fecha de publicación : | 12-jun-2025 |
| Citación : | REFERENCIA BIBLIOGRAFICA. Arias, F. (2006). El Proyecto de investigacion: Introduccion a la metodologiacientifica. Caracas: Episteme. Bunge, M. (2018). La ciencia su método y su filosofía. Siglo veinte nueva imagen Basto, I., Barrón, J., & Garro, L. (2021). Importancia del desarrollo de la moricidad fina en la etapa preescolar para la iniciación en la escritura. Revista de ciencias sociales y humanidades Religación, 6(30), 1-9. https://doi.org/https://doi.org/10.46652/rgn.v6i30.834 Carchipulla, s. (2021). http://scielo.sld.cu. Obtenido de http://scielo.sld.cu: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1996-24522021000100201 Carranza, J. (2016). “sistema didáctico para la enseñanza – aprendizaje del pase y la conducción del balón en el futsal. Lambayeque: Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”. Castro, A., & Gomez, L. (2020). La técnica individual control orientado en el futsal. Holguin: Facultad de Cultura Física, Universidad de Holguín. Castro, B. c. (12 de agosto de 2020). http://scielo.sld.cu. Obtenido de http://scielo.sld.cu: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=S1996-24522020000200331#B5 Cevallos, C., & Rosales, F. (2023). Metodología para el desarrollo de las cualidades coordinativas básicas, en la Educación Física del nivel Inicial 2. PODIUM Revista de ciencia y tecnología en la Cultura Física, 18(3), 1-18. https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-7404-1783 Chourio, p. (21 de Setiembre de 2021). Educación Física Deporte, Recreación y Salud. Obtenido de https://peterball12.wordpress.com/: Conde, j., & viciana, v. (1997). fundamentos para el desarrollo de la motricidad en edades tempranas. españa: ISBN :84-87767-75-3. Cruz, T., Espinoza, L., & Rodriguez, F. (2024). Juegos con balón para mejorar la coordinación motora gruesa en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Garu, Choras-2023 . Universidad Nacional Herminio Valdizan. Esquivel, E. (1999). Psicomodiagnóstico clínico del niño. Mexico: Manual moderno. Frias, D. (2021). El efecto del juego predeportivo como potenciador para mejorar la coordinación óculo-manual en los alumnos del 1er. año de la Escuela Secundaria Pantaleón Fernadez, San miguel de Tucuman, Argentina. Universidad Abierta Interamericana. G, I. (23 de Enero de 2021). https://www.misentrenamientosdefutbol.com/. Obtenido de https://www.misentrenamientosdefutbol.com/: Gomez, E., & Apaza, c. (2019). Aplicación de juegos lúdicos para la mejora de las capacidades físicas en la disciplina de futsal en estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa León XIII Circa del distrito de Cayma, Arequipa - 2019. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Jesús, F. y. (1989). Educación Psicomotriz en Preescolar y Ciclo Preparatorio. Madrid: Narcea. Jimenez, W. (2019). Programa de entrenamiento técnico del futsal en los alumnos. Tarma: Universidad Católica Sede Sapientiae. Lopez, A. (15 de Diciembre de 2010). https://www.efdeportes.com. Obtenido de https://www.efdeportes.com/: https://www.efdeportes.com/efd151/la-tecnica-individual-en-futbol-sala.htm Lorenzo, F. (2006). Coordinacion motriz. España: http://www.efdeportes.com/efd93/coord.htm. Luis, M. (2014). Obtenido de https://www.efdeportes.com/: https://www.efdeportes.com/efd193/la-simplificacion-en-atacantes-del-futsal.htm Mucha, M. (2013). Driles para el aprendizaje de la recepción del balón de fútbol en estudiantes del quinto grado de la I.E. Nº 30086 de San Juan de Jarpa – Chupaca. chupaca: Universidad Nacional del Centro del Perú. Obispo, J., & jimenez, j. (2007). manuel de psicomotricidad. Madrid: La Tierra hoy. S.L. Piaget, j. (1964). Seis estudios de psicologia. Barcelona: Editorial Labor. S. A. Pineda, E., De Alvarado, E., & Canales, D. (1994). Metodología de la investigación, Manual para el desarrollo de personal de salud. Washington-E.U.A: ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Quintanilla, F. (2019). Evaluación de psicomotricidad para niños de la categoria 2012 de la académia de futbol San Martín-Trujillo. Universidad César Vallejo. Riveiro, J. (2000). La preparacion fisica del futbol sala. Sevilla: deportiva S.L. Rodriguez, R. (01 de Enero de 2017). https://www.psiquion.com. Obtenido de https://www.psiquion.com: https://www.psiquion.com/blog/importancia-orden#:~:text=En%20otras%20palabras%2C%20el%20orden,la%20base%20de%20otros%20valores Sáchez, S., & Samada, Y. (2022). Sistema de ejercicios para desarrollar la coordinación óculo-pedal en niños de 5 a 6 años. Revista de filosofía, letras y ciencias de la Educación, VII, 41-64. https://doi.org/https://orcid.org/0000-0002-9972-7968 Vilca, R., & Yupanqui, J. (2019). Aplicación de los juegos recreativos del futbol para el desarrollo de las capacidades coordinativas en niños de quinto grado del nivel primario de la institución educativa 40073 “Victor Manuel Perochena Luque” - Santa Rita de Siguas - Arequipa 2019. Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Villazana, L. (2019). “Enseñanza y aprendizaje de futsal. Huancayo: Universidad del Centro del Perú. |
| Resumen : | Resumen del Informe El estudio examinó las ventajas educativas de utilizar el método receptor del futsal para mejorar la coordinación óculo-podal de los alumnos de quinto grado de la Institución Educativa "Mariscal Castilla" de la provincia de Tarma. Para ello se estudiaron numerosos libros y publicaciones académicas. La investigación utilizó el método científico como enfoque amplio y fue de naturaleza aplicada con un nivel explicativo. Se eligió a 21 estudiantes como muestra utilizando un método no probabilístico y deliberado en un diseño preexperimental con un único grupo. Los datos se recogieron mediante un formulario de observación, que fue validado por profesionales de la materia y de la investigación. Se utilizó el alfa de Cronbach para confirmar la fiabilidad del formulario. El estudio examinó la aplicación del método de recepción de futsal para mejorar la coordinación óculo-manual de los alumnos y encontró que incide positivamente en el desarrollo de este talento en los alumnos de quinto grado de la Institución Educativa Mariscal Castilla. Palabras claves: Coordinación, aprendizaje, fútbol sala, ojo con el pie, recepción y técnica. |
| URI : | http://repositorio.gall.edu.pe/handle/GALL/101 |
| Aparece en las colecciones: | Docencia |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| INFORME VICTOR AVILA.pdf | 7.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.